- 25.05.2011
- Новости Домедко Хаксли
- 26.06.2009
- Завод «Домедко-Хаксли» готовится к запуску цеха по производству гидратной извести
- 05.06.2009
- Завод «Домедко-Хаксли» приступил к выпуску нового продукта – порошкообразной строительной извести
- 02.04.2009
- Обращение членов НППИ к первому заместителю председателя правительства РФ Шувалову И.И.
Контроль качества мела
Мел природный тонкодисперсный
Согласно ТУ 5743 – 001 – 99805447 – 2008 мел природный тонкодисперсный, выпускаемый компанией "Домедко-Хаксли", соответствует следующим нормам:
Физико-химические показатели мела природного тонкодисперсного
| Наименование показателей | DC-40 | DC-25 | DC-10 | DC-8 | DC-4,5 | Методы испытаний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций, %, не менее | 98,0 | 98,3 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | ГОСТ 21138.5-78 |
| Массовая доля полуторных оксидов железа и алюминия, %, не более | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | ГОСТ 21138.7-78 |
| Массовая доля веществ нерастворимых в соляной кислоте, %, не более | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | ГОСТ 21138.6-78 |
| Массовая доля окиси железа, %, не более | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ГОСТ 21138.8-78 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ГОСТ 19219-73 |
| Коэффициент отражения, %, не менее | 84,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 86,0 | ГОСТ 8253-79 |
| Остаток на сите с сеткой 0045, %, не более | 0,6 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | ГОСТ 20082 -74 |
| Гранулометрия: 99%, менее, мкм 90%, менее, мкм 50%, менее, мкм |
40 15 5 |
25 10 3 |
10 5 3 |
8 3 1,7 |
4,5 2,5 1,0 |
Мел природный технический дисперсный
Согласно ТУ 5743 - 003 - 99805447 - 2008 мел природный технический дисперсный, выпускаемый компанией "Домедко-Хаксли", соответствует следующим нормам:
Физико-химические показатели мела природного технического дисперсного
| Наименование показателей | МТД-1 | МТД-2 |
|---|---|---|
| Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций, %, не менее | 98,0 | 96,0 |
| Массовая доля полуторных оксидов железа и алюминия, %, не более | 0,6 | 0,7 |
| Массовая доля веществ нерастворимых в соляной кислоте, %, не более | 1,5 | 3,0 |
| Массовая доля окиси железа, %, не более | 0,3 | 0,3 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 0,3 | 0,3 |
| Остаток на сите с сеткой 0,14, %, не более | 0,4 | 0,8 |


